北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
保乙
2025-2026 保乙(正确比分统计) 227 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 31 13.66%
2 0:1 26 11.45%
3 0:0 25 11.01%
4 其他 23 10.13%
5 1:0 20 8.81%
6 2:0 17 7.49%
7 2:1 14 6.17%
8 0:2 12 5.29%
9 1:2 11 4.85%
10 3:1 9 3.96%
11 3:0 8 3.52%
12 0:3 7 3.08%
13 1:3 7 3.08%
14 2:2 7 3.08%
15 3:2 5 2.2%
16 3:3 3 1.32%
17 2:3 2 0.88%
2024-2025 保乙(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 49 12.89%
2 2:0 48 12.63%
3 1:0 46 12.11%
4 其他 42 11.05%
5 1:1 38 10%
6 0:1 32 8.42%
7 0:2 24 6.32%
8 2:1 21 5.53%
9 1:2 20 5.26%
10 2:2 13 3.42%
11 3:0 13 3.42%
12 0:3 8 2.11%
13 3:1 8 2.11%
14 3:2 7 1.84%
15 1:3 6 1.58%
16 2:3 4 1.05%
17 3:3 1 0.26%
2023-2024 保乙(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 45 14.71%
2 2:0 35 11.44%
3 0:0 33 10.78%
4 1:1 32 10.46%
5 0:1 30 9.8%
6 2:1 29 9.48%
7 0:2 23 7.52%
8 其他 19 6.21%
9 1:2 16 5.23%
10 2:2 10 3.27%
11 3:0 9 2.94%
12 3:1 9 2.94%
13 1:3 6 1.96%
14 3:2 5 1.63%
15 2:3 3 0.98%
16 0:3 1 0.33%
17 3:3 1 0.33%
近期正确比分统计 913 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 111 12.16%
2 0:0 107 11.72%
3 1:1 101 11.06%
4 2:0 100 10.95%
5 0:1 88 9.64%
6 其他 84 9.2%
7 2:1 64 7.01%
8 0:2 59 6.46%
9 1:2 47 5.15%
10 2:2 30 3.29%
11 3:0 30 3.29%
12 3:1 26 2.85%
13 1:3 19 2.08%
14 3:2 17 1.86%
15 0:3 16 1.75%
16 2:3 9 0.99%
17 3:3 5 0.55%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额