北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
阿尔甲
2025-2026 阿尔甲(正确比分统计) 198 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 40 20.2%
2 1:1 29 14.65%
3 2:1 21 10.61%
4 2:0 18 9.09%
5 0:1 17 8.59%
6 0:0 17 8.59%
7 1:2 13 6.57%
8 2:2 11 5.56%
9 3:2 7 3.54%
10 0:2 6 3.03%
11 其他 6 3.03%
12 3:0 4 2.02%
13 3:1 4 2.02%
14 1:3 2 1.01%
15 0:3 2 1.01%
16 2:3 1 0.51%
17 3:3 0 0%
2024-2025 阿尔甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 43 17.92%
2 0:0 42 17.5%
3 2:1 27 11.25%
4 2:0 25 10.42%
5 1:1 24 10%
6 0:1 17 7.08%
7 1:2 14 5.83%
8 2:2 9 3.75%
9 1:3 7 2.92%
10 3:2 7 2.92%
11 0:2 6 2.5%
12 3:0 6 2.5%
13 其他 6 2.5%
14 2:3 3 1.25%
15 0:3 2 0.83%
16 3:1 2 0.83%
17 3:3 0 0%
2023-2024 阿尔甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 39 16.25%
2 2:1 34 14.17%
3 0:0 28 11.67%
4 1:1 26 10.83%
5 0:1 23 9.58%
6 其他 20 8.33%
7 2:0 19 7.92%
8 3:0 8 3.33%
9 1:2 7 2.92%
10 2:2 7 2.92%
11 3:1 7 2.92%
12 2:3 6 2.5%
13 0:2 5 2.08%
14 3:2 5 2.08%
15 1:3 4 1.67%
16 0:3 2 0.83%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 678 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 122 17.99%
2 0:0 87 12.83%
3 2:1 82 12.09%
4 1:1 79 11.65%
5 2:0 62 9.14%
6 0:1 57 8.41%
7 1:2 34 5.01%
8 其他 32 4.72%
9 2:2 27 3.98%
10 3:2 19 2.8%
11 3:0 18 2.65%
12 0:2 17 2.51%
13 1:3 13 1.92%
14 3:1 13 1.92%
15 2:3 10 1.47%
16 0:3 6 0.88%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额