北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳维超
2026 澳维超(正确比分统计) 58 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 12 20.69%
2 2:1 8 13.79%
3 其他 6 10.34%
4 0:1 5 8.62%
5 1:3 3 5.17%
6 3:0 3 5.17%
7 0:0 3 5.17%
8 1:2 3 5.17%
9 0:2 3 5.17%
10 1:0 2 3.45%
11 0:3 2 3.45%
12 2:3 2 3.45%
13 3:1 2 3.45%
14 3:2 2 3.45%
15 2:2 1 1.72%
16 2:0 1 1.72%
17 3:3 0 0%
2025 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 17.65%
2 1:1 16 8.56%
3 2:1 16 8.56%
4 1:2 15 8.02%
5 0:1 13 6.95%
6 0:3 11 5.88%
7 3:1 10 5.35%
8 2:2 10 5.35%
9 3:0 10 5.35%
10 0:2 9 4.81%
11 1:0 9 4.81%
12 3:2 8 4.28%
13 3:3 6 3.21%
14 0:0 6 3.21%
15 2:0 6 3.21%
16 1:3 5 2.67%
17 2:3 4 2.14%
2024 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 24.06%
2 1:1 17 9.09%
3 1:2 16 8.56%
4 1:0 14 7.49%
5 0:1 13 6.95%
6 3:0 11 5.88%
7 2:1 9 4.81%
8 3:1 8 4.28%
9 0:0 8 4.28%
10 0:2 8 4.28%
11 2:0 8 4.28%
12 2:3 6 3.21%
13 3:2 6 3.21%
14 1:3 5 2.67%
15 0:3 5 2.67%
16 2:2 4 2.14%
17 3:3 4 2.14%
近期正确比分统计 432 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 84 19.44%
2 1:1 45 10.42%
3 1:2 34 7.87%
4 2:1 33 7.64%
5 0:1 31 7.18%
6 1:0 25 5.79%
7 3:0 24 5.56%
8 0:2 20 4.63%
9 3:1 20 4.63%
10 0:3 18 4.17%
11 0:0 17 3.94%
12 3:2 16 3.7%
13 2:2 15 3.47%
14 2:0 15 3.47%
15 1:3 13 3.01%
16 2:3 12 2.78%
17 3:3 10 2.31%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额